←→latesttrails bars by 75d·bars 2026-11-18·f183b0f5209a4677·fresh · 1 sessions·168 fired·read-write role
researchchat
sortdefault order
  • Ticker
  • SignalConfluence first, then band, then stochastic; short side above long within each
  • Bollinger Lower / Mid / UpperBollinger bands at t-1, the row the signal compared against. Mid is the 20-day SMA. Sorts on the lower band.
  • fast / slow StochasticRaw %K is the trigger (ADR 110); smoothed must agree within tolerance. Sorts on the raw %K.
  • OpenThe signal date's own bar; the live session's open (bars_live) until that night's ingest.
  • High
  • Low
  • CloseColoured against the open: cool closed up, warm closed down
  • Vol
  • LiveNewest price the poller saw
  • Fired
TickerSignalBollinger Lower / Mid / Upperfast / slow StochasticOpenHighLowCloseVolLiveFiredInference
TSconfluence high · bb upper ·

168 signals · show statistics · confluence only

overbought
51.53 / 53.99 / 56.45
88.5 / 88.2
56.22
56.50
55.64
56.45
709K
—
09:40
RPRXconfluence high · bb upper · overbought56.78 / 60.52 / 64.2699.0 / 96.863.5564.3863.4363.963.4M—07:39
ELPCWconfluence high · bb upper · overbought10.08 / 11.15 / 12.2397.5 / 94.512.1812.3312.1812.26332K—06:54
ABEVconfluence high · bb upper · overbought2.74 / 2.88 / 3.0287.9 / 81.23.013.063.003.0221.4M—06:46
CAHconfluence high · bb upper · overbought226.89 / 236.22 / 245.5497.0 / 94.2246.34249.29246.29247.181.5M—06:46
DEconfluence high · bb upper · overbought569.34 / 630.87 / 692.4090.9 / 95.7692.03702.45690.83693.531.1M—06:46
ELVWconfluence high · bb upper · overbought388.02 / 398.88 / 409.7393.7 / 80.3411.12414.46406.33407.501.1M—06:46
HSBCconfluence high · bb upper · overbought101.94 / 103.72 / 105.5199.8 / 83.7106.47107.43106.37107.111.2M—06:46
HUMWconfluence high · bb upper · overbought371.93 / 387.07 / 402.2283.4 / 79.1404.34409.06398.59401.54783K—06:46
INGconfluence high · bb upper · overbought34.33 / 35.43 / 36.5399.6 / 83.137.0037.3037.0037.181.4M—06:46
MFGconfluence high · bb upper · overbought↓ live reversal10.00 / 10.61 / 11.2399.2 / 87.811.2711.2811.1511.233.7M—06:46
MUFGconfluence high · bb upper · overbought21.38 / 22.59 / 23.8095.3 / 89.924.0224.1924.0224.093.7M—06:46
NMRconfluence high · bb upper · overbought↓ live reversal9.39 / 9.94 / 10.4999.2 / 88.710.6410.7210.5910.65636K—06:46
SMFGconfluence high · bb upper · overbought24.28 / 25.71 / 27.1498.2 / 92.927.2327.4427.2327.301.3M—06:46
AAPLWconfluence high · bb upper · overbought298.61 / 312.81 / 327.0190.7 / 89.5328.31328.93317.86319.9739.6M——
ADMconfluence high · bb upper · overbought76.77 / 80.90 / 85.0383.1 / 91.783.6785.0583.0184.612.4M——
QCOMconfluence high · bb upper · overbought157.41 / 163.98 / 170.5581.5 / 80.2169.98170.63167.04168.748.5M——
SPGconfluence low · bb lower · oversold210.17 / 218.02 / 225.8715.5 / 10.1210.71212.90209.29209.44829K—12:36
NGGconfluence low · bb lower · oversold↑ live reversal78.08 / 80.17 / 82.2618.2 / 14.677.9078.6077.7478.12845K—10:21
ODFLWconfluence low · bb lower · oversold185.66 / 203.59 / 221.5318.7 / 11.1186.25187.71183.32185.872.4M—08:35
LYVconfluence low · bb lower · oversold176.66 / 182.56 / 188.475.4 / 8.7178.20178.20171.72173.501.9M—07:04
COSTWconfluence low · bb lower · oversold925.12 / 948.80 / 972.4815.9 / 18.9926.09928.04914.54915.742.1M—06:54
CDNSWconfluence low · bb lower · oversold301.60 / 324.59 / 347.585.6 / 5.6305.96308.30287.90292.704.2M—06:46
CIENconfluence low · bb lower · oversold↑ live reversal334.57 / 394.32 / 454.074.0 / 4.2321.67328.85315.73321.003.3M—06:46
CRDOconfluence low · bb lower · oversold↑ live reversal175.82 / 233.40 / 290.971.8 / 1.7162.10172.05160.75170.5710.8M—06:46
EXPEconfluence low · bb lower · oversold301.65 / 321.79 / 341.933.1 / 6.8302.21303.00295.71298.041.8M—06:46
GDconfluence low · bb lower · oversold364.11 / 384.13 / 404.1517.0 / 9.7361.58366.47358.04359.391.1M—06:46
USFDconfluence low · bb lower · oversold104.49 / 108.08 / 111.673.5 / 14.8103.85104.80102.50104.041.2M—06:46
APHconfluence low · bb lower · oversold91.33 / 150.03 / 208.734.6 / 3.582.8483.8481.8582.7811.2M——
MARconfluence low · bb lower · oversold334.94 / 351.48 / 368.0214.5 / 6.6334.22339.30334.22336.511.2M——
RTXconfluence low · bb lower · oversold199.42 / 214.90 / 230.377.7 / 4.7200.77201.64199.04200.792.8M——
TSNWconfluence low · bb lower · oversold↑ reversal53.38 / 56.71 / 60.038.1 / 12.651.1051.7150.7151.425.8M——
VMCWconfluence low · bb lower · oversold259.97 / 274.80 / 289.6412.0 / 16.0258.60264.27258.59262.631.1M——
MUbb upper864.33 / 936.35 / 1008.3847.5 / 41.5971.341017.77969.001016.5935.2M—12:36
CLbb lower89.01 / 91.33 / 93.6525.1 / 19.389.5390.5488.6688.774.1M—12:06
PLDWbb lower137.43 / 140.61 / 143.7926.7 / 16.5138.00138.59137.23137.342.3M—12:06
PMbb lower · oversold183.70 / 188.98 / 194.2515.3 / 22.7185.03185.97182.23182.533.2M—10:15
BBVAbb upper · overbought28.18 / 28.81 / 29.43100.0 / 67.129.2729.5629.2729.51743K—07:19
SNWbb lower173.83 / 184.25 / 194.6720.9 / 15.1174.19176.21172.71173.381.3M—06:54
AWoversold144.70 / 151.88 / 159.0516.8 / 20.3148.97151.59147.78150.861.8M—06:46—
ADIoversold351.67 / 373.97 / 396.2817.4 / 14.7359.84364.99358.99362.253.6M—06:46—
AMAToversold426.12 / 493.69 / 561.268.6 / 5.2452.50460.20443.36454.716.0M—06:46—
AMEWoversold227.86 / 245.07 / 262.2916.7 / 11.7234.20238.89234.20237.721.5M—06:46—
AMGNoverbought407.09 / 430.13 / 453.1692.1 / 85.4437.03441.85435.00437.231.6M—06:46—
AMKRoversold43.04 / 51.73 / 60.439.7 / 7.647.6148.3046.8347.774.2M—06:46—
ARGXoverbought823.06 / 980.03 / 1136.9986.9 / 88.31040.311048.441031.191033.15125K—06:46—
ASMLoversold1632.27 / 1753.93 / 1875.589.7 / 9.51678.741721.661675.931714.881.3M—06:46—
ATIoversold195.76 / 216.86 / 237.9717.7 / 10.2204.33212.29204.33210.651.8M—06:46—
BCHoverbought39.96 / 41.53 / 43.0992.1 / 72.242.1542.7542.0642.35199K—06:46—
BEbb upper · overbought194.25 / 216.86 / 239.4784.8 / 58.7236.82253.30235.55252.8716.5M—06:46
BIIBWoverbought203.36 / 215.13 / 226.8992.9 / 77.3221.15223.82219.82220.83465K—06:46—
BMYWoverbought63.14 / 66.09 / 69.0589.6 / 79.567.2467.7266.5866.824.8M—06:46—
BNWoversold39.13 / 42.33 / 45.5220.0 / 8.240.0040.6039.9140.312.6M—06:46—
BNSoverbought85.86 / 90.60 / 95.3395.5 / 78.494.4395.0593.5393.821.1M—06:46—
BUDoverbought76.29 / 79.47 / 82.6590.8 / 70.480.3680.5780.0380.353.4M—06:46—
CASYoversold735.95 / 815.95 / 895.9612.9 / 13.8751.26767.00747.28756.09405K—06:46—
CBWoverbought336.33 / 343.20 / 350.0893.7 / 44.6345.50347.68340.71341.592.4M—06:46—
CINFoverbought167.61 / 171.79 / 175.9795.7 / 68.1173.05174.44170.92171.10384K—06:46—
CMIoversold529.26 / 596.86 / 664.452.7 / 4.0553.40561.96551.06560.751.1M—06:46—
CNCWbb upper · overbought63.43 / 65.62 / 67.8185.0 / 71.266.7768.2266.7767.042.9M—06:46
COHRoversold241.38 / 304.09 / 366.808.6 / 8.0269.69283.85264.10281.865.0M—06:46—
CRSoversold440.77 / 506.73 / 572.6911.8 / 8.7464.25480.37463.74475.33445K—06:46—
CSCOoversold103.87 / 113.16 / 122.4516.2 / 15.7109.64110.36109.00109.2012.4M—06:46—
CTVAWoverbought72.04 / 80.89 / 89.7585.4 / 93.113.1513.2313.0013.1828.5M—06:46—
CVEoverbought28.97 / 31.53 / 34.0981.7 / 85.432.3032.6432.0132.374.5M—06:46—
CWoversold541.13 / 644.44 / 747.757.4 / 4.6568.91576.09561.87566.75250K—06:46—
DDOGoversold210.41 / 236.32 / 262.2214.2 / 9.5212.19214.71210.95212.932.5M—06:46—
DELLbb upper · overbought414.92 / 462.60 / 510.2886.8 / 59.8513.78534.99510.15524.1411.1M—06:46
DOVoversold189.21 / 202.01 / 214.8016.6 / 7.0191.11193.06190.32192.881.4M—06:46—
EIXWoversold55.37 / 68.69 / 82.0216.2 / 18.255.7956.7755.5456.774.7M—06:46—
EMEoversold706.13 / 786.49 / 866.8513.5 / 10.4748.54757.92746.96754.16345K—06:46—
ENTGoversold124.10 / 145.28 / 166.4712.2 / 10.4133.73139.45132.34138.741.9M—06:46—
ESLToversold663.00 / 753.10 / 843.205.0 / 8.0706.86706.86700.11703.2834K—06:46—
ETNoversold378.69 / 425.02 / 471.3416.6 / 9.5400.90411.24400.05410.851.9M—06:46—
FWbb upper · overbought13.64 / 14.04 / 14.4582.9 / 48.814.3814.6414.3014.6239.3M—06:46
FERoversold56.36 / 62.28 / 68.197.5 / 4.258.0058.4957.9158.051.0M—06:46—
FIXoversold1476.95 / 1655.21 / 1833.4619.7 / 15.71598.161634.881590.001610.34277K—06:46—
FLEXoversold100.59 / 115.30 / 130.0019.2 / 11.0108.45111.63107.00109.514.5M—06:46—
FNoversold338.98 / 474.20 / 609.436.6 / 3.1402.32412.54399.95407.40578K—06:46—
FTIoverbought72.10 / 76.75 / 81.3991.0 / 81.679.2879.9078.6979.842.4M—06:46—
GEoversold324.14 / 352.69 / 381.249.0 / 4.3332.24337.21332.24337.122.5M—06:46—
GFIWoverbought37.86 / 44.22 / 50.5788.8 / 66.447.6348.3947.3447.404.4M—06:46—
GFSWoversold41.30 / 48.42 / 55.5314.2 / 8.744.8845.6244.5345.212.6M—06:46—
GILDWoverbought131.87 / 143.46 / 155.0591.6 / 91.2149.23151.19149.23151.006.2M—06:46—
GLWoversold138.22 / 154.66 / 171.0917.9 / 12.0148.54154.59147.02154.308.6M—06:46—
HALWoverbought31.96 / 34.92 / 37.8884.7 / 87.036.9037.4636.8937.0712.5M—06:46—
HLToversold308.93 / 322.98 / 337.0219.8 / 8.8312.50315.37310.66311.181.6M—06:46—
IBIToverbought32.71 / 40.73 / 48.7599.8 / 86.944.9145.2644.5145.2352.2M—06:46—
IXoverbought37.64 / 39.46 / 41.2897.7 / 79.040.3340.3339.8839.94296K—06:46—
JBLoversold276.98 / 327.15 / 377.3317.1 / 10.4309.43315.72307.22310.57714K—06:46—
JNJoverbought256.21 / 267.47 / 278.7288.6 / 78.2275.13277.80274.75275.234.3M—06:46—
KLACoversold164.21 / 188.50 / 212.7914.0 / 10.5177.90187.36173.46185.6012.7M—06:46—
LLYoversold1132.65 / 1204.41 / 1276.1714.2 / 10.71150.611158.441138.311149.362.2M—06:46—
LSCCoversold107.68 / 121.07 / 134.4614.9 / 11.6115.92117.01114.55115.90948K—06:46—
LUVWoversold36.33 / 41.71 / 47.0917.7 / 10.838.7539.7638.7039.625.5M—06:46—
MCKWoverbought836.43 / 881.69 / 926.9690.7 / 90.9911.15921.09905.10907.99879K—06:46—
MDBWbb lower · oversold377.79 / 426.92 / 476.0615.5 / 24.7378.34381.25365.90368.742.1M—06:46
MFCoverbought41.97 / 43.43 / 44.9094.4 / 50.444.3744.5544.1344.341.0M—06:46—
MKSIoversold236.84 / 281.04 / 325.259.7 / 7.5255.14260.94253.97260.311.7M—06:46—
MNSToversold29.50 / 48.76 / 68.022.1 / 3.943.7844.1743.6543.8212.5M—06:46—
MOoverbought63.41 / 67.07 / 70.7284.3 / 85.069.1569.8068.7168.887.0M—06:46—
MPWRoversold1191.20 / 1321.88 / 1452.569.3 / 6.21239.131239.131206.551223.86626K—06:46—
MRVLoversold197.22 / 224.34 / 251.4615.2 / 14.7211.66223.67210.87223.5521.2M—06:46—
MTbb upper · overbought↓ live reversal71.50 / 73.74 / 75.9891.3 / 79.978.3478.7877.7678.741.6M—06:46
MTSIoversold237.88 / 282.37 / 326.8517.5 / 12.1265.27269.61263.39268.951.0M—06:46—
MTZoversold222.15 / 262.96 / 303.772.5 / 3.5234.75240.79232.00237.191.6M—06:46—
NBISWoversold169.73 / 221.63 / 273.5418.4 / 11.6210.19226.58209.41226.3915.0M—06:46—
NOKoversold9.25 / 10.12 / 10.9914.5 / 11.810.0010.119.9310.0346.1M—06:46—
NSCWoversold325.39 / 341.04 / 356.699.0 / 9.0325.82331.65325.82329.46703K—06:46—
NVDAbb upper · overbought208.60 / 219.76 / 230.9291.3 / 69.7231.09234.76229.63230.36135.4M—06:46
NVSoverbought149.06 / 156.37 / 163.6889.8 / 88.7159.90160.93159.63159.991.3M—06:46—
ONWoversold68.56 / 76.78 / 85.0118.7 / 13.475.2375.3373.5774.3810.3M—06:46—
PANWoversold326.16 / 365.31 / 404.4716.0 / 24.5329.66339.10328.00333.265.6M—06:46—
PFGWbb upper108.62 / 112.53 / 116.4378.7 / 41.9117.03118.25115.82116.681.5M—06:46
PHMoversold123.18 / 128.52 / 133.8613.5 / 7.8123.79125.16123.53124.45962K—06:46—
RBCoversold466.35 / 523.04 / 579.7311.5 / 8.9491.63497.50484.99488.54157K—06:46—
RKLBoversold58.01 / 72.68 / 87.359.8 / 6.464.7665.0063.2064.2615.0M—06:46—
RLoversold330.66 / 371.18 / 411.7017.4 / 7.6340.87352.49340.87351.20683K—06:46—
SANoverbought14.19 / 14.61 / 15.04100.0 / 70.514.9014.9714.8614.938.3M—06:46—
SBSoverbought4.35 / 4.83 / 5.3189.5 / 84.05.025.235.025.156.1M—06:46—
SHGoverbought70.33 / 76.45 / 82.5698.6 / 93.980.5282.5280.4782.28191K—06:46—
STRLoversold434.55 / 515.92 / 597.309.6 / 7.1476.38492.69470.56486.49570K—06:46—
STToverbought183.54 / 189.93 / 196.3184.7 / 58.8192.13195.40192.13194.261.1M—06:46—
STXoversold741.86 / 851.52 / 961.1814.0 / 15.4818.75852.98805.01849.282.6M—06:46—
SUoverbought61.73 / 66.11 / 70.4880.3 / 87.167.1168.0766.5167.3310.4M—06:46—
TAKWoverbought17.17 / 17.96 / 18.7591.7 / 87.918.4818.5418.3918.451.5M—06:46—
TDYWoversold587.32 / 646.80 / 706.2711.0 / 5.8607.57611.42606.04610.65152K—06:46—
TERoversold321.68 / 376.45 / 431.2210.7 / 9.5345.89359.00342.29357.032.2M—06:46—
TIMBWoverbought17.14 / 17.94 / 18.7581.6 / 80.818.4218.5518.3618.43304K—06:46—
TJXWoversold125.04 / 143.95 / 162.858.8 / 3.5131.78133.11131.78132.087.3M—06:46—
TPRoversold107.05 / 134.22 / 161.3815.2 / 15.3122.00124.51121.93122.142.9M—06:46—
TRVoverbought359.30 / 369.49 / 379.6787.4 / 55.8372.12374.89368.35369.351.2M—06:46—
TSEMoversold186.52 / 230.02 / 273.5312.0 / 9.4210.65223.66207.09222.341.7M—06:46—
TWLOoverbought214.22 / 234.75 / 255.2787.6 / 50.4239.52239.52231.21232.981.5M—06:46—
TXNoversold247.60 / 267.94 / 288.2715.0 / 11.8256.56261.02255.50258.444.2M—06:46—
UBSoverbought52.52 / 54.04 / 55.5790.2 / 65.355.2755.5555.0755.381.1M—06:46—
UMCbb upper17.90 / 19.17 / 20.4566.9 / 75.020.4821.0320.3320.7710.0M—06:46
UNPWoversold285.06 / 299.56 / 314.0612.2 / 11.3287.12292.58287.12289.621.3M—06:46—
URIoversold969.88 / 1085.18 / 1200.4912.6 / 4.9988.541012.31988.541009.86316K—06:46—
VIKWoversold80.31 / 94.34 / 108.367.0 / 4.885.5686.6885.3985.812.1M—06:46—
VIVWoverbought11.12 / 11.55 / 11.9881.9 / 79.311.7011.8411.6411.661.2M—06:46—
VLOoverbought310.77 / 343.85 / 376.9289.0 / 90.0368.50372.34360.31370.722.8M—06:46—
VRTXWoverbought501.88 / 536.28 / 570.6796.0 / 92.7549.50556.99544.48546.12803K—06:46—
WDCoversold411.12 / 462.57 / 514.0217.1 / 21.3452.22468.19442.15467.465.8M—06:46—
WELLoverbought229.46 / 236.90 / 244.3580.9 / 71.5239.34241.41235.45236.172.3M—06:46—
WFWoverbought66.91 / 71.58 / 76.2697.2 / 92.273.8474.9173.1174.8692K—06:46—
WFCWoverbought83.34 / 86.74 / 90.1483.2 / 76.688.7590.1388.7389.978.0M—06:46—
WSMoversold220.57 / 237.90 / 255.2313.3 / 9.1221.96228.30220.99227.421.0M—06:46—
XPOoversold180.51 / 197.48 / 214.4510.1 / 8.1183.68193.57183.68193.101.4M—06:46—
AXPbb lower325.91 / 336.18 / 346.4427.7 / 18.8327.43328.54325.68326.162.0M——
BNYbb upper · overbought157.35 / 161.56 / 165.7784.1 / 60.2163.58165.84163.58164.842.4M——
CTVAWbb lower72.04 / 80.89 / 89.7585.4 / 93.113.1513.2313.0013.1828.5M——
^DJIoverbought52801.29 / 53486.93 / 54172.5788.2 / 41.553584.8953635.3553289.8853414.25381.1M———
EWWbb lower88.80 / 91.04 / 93.2722.2 / 35.790.2190.2188.4089.902.6M——
HIGWoverbought135.14 / 138.42 / 141.6990.7 / 48.3138.93139.65138.04138.371.6M———
KBoverbought112.65 / 120.91 / 129.1796.5 / 91.8128.50128.68127.00128.68189K———
METWbb upper · overbought93.72 / 96.32 / 98.9199.7 / 59.598.3499.1397.4797.622.7M——
NTRSbb lower181.63 / 187.10 / 192.5847.1 / 24.2184.87188.14181.15186.63785K——
PHGWbb lower26.17 / 26.99 / 27.8122.9 / 10.025.9126.0225.8625.89455K——
PSAWbb lower301.90 / 319.09 / 336.2927.2 / 16.0304.78306.50301.60302.01512K——
ROIVbb lower33.96 / 35.99 / 38.0121.6 / 17.034.2035.1533.8834.935.2M——
SNXbb upper · overbought245.31 / 254.46 / 263.6189.1 / 57.0261.39266.19260.21262.64426K——
SOXLoversold96.46 / 124.48 / 152.4913.9 / 9.8111.22118.18109.73117.2863.5M———
SOXXoversold489.41 / 524.59 / 559.7816.9 / 11.8509.31520.56507.25519.869.2M———
TSLAoverbought321.67 / 347.16 / 372.6685.5 / 74.9362.07364.69351.32354.0865.0M———
TXWbb upper · overbought↓ reversal52.93 / 54.98 / 57.0295.1 / 73.958.3358.5057.3358.00496K——
UTHRbb lower↑ reversal490.30 / 514.18 / 538.0522.5 / 30.8484.33494.09484.33487.61327K——
VODWbb upper · overbought↓ reversal15.72 / 16.09 / 16.4590.1 / 63.816.9117.1516.8916.905.1M——