←→latesttrails bars by 84d·bars 2026-11-18·f183b0f5209a4677·fresh · 1 sessions·198 fired·read-write role
researchchat
sortdefault order
  • Ticker
  • SignalConfluence first, then band, then stochastic; short side above long within each
  • Bollinger Lower / Mid / UpperBollinger bands at t-1, the row the signal compared against. Mid is the 20-day SMA. Sorts on the lower band.
  • fast / slow StochasticRaw %K is the trigger (ADR 110); smoothed must agree within tolerance. Sorts on the raw %K.
  • OpenThe signal date's own bar; the live session's open (bars_live) until that night's ingest.
  • High
  • Low
  • CloseColoured against the open: cool closed up, warm closed down
  • Vol
  • LiveNewest price the poller saw
  • Fired
TickerSignalBollinger Lower / Mid / Upperfast / slow StochasticOpenHighLowCloseVolLiveFiredInference
WELLconfluence high · bb upper

198 signals · show statistics · confluence only

·
overbought
228.54 / 235.58 / 242.61
90.8 / 87.9
241.96
243.04
238.96
241.56
2.4M
—
12:01
FCXconfluence high · bb upper · overbought59.13 / 68.77 / 78.4299.7 / 95.379.3480.2478.2879.0018.3M—09:35
SCCOconfluence high · bb upper · overbought170.43 / 193.63 / 216.8397.1 / 92.1217.92220.39212.84213.751.1M—07:49
DGXconfluence high · bb upper · overbought230.21 / 237.59 / 244.9789.1 / 88.5244.11246.00243.49245.00811K—07:04
IBKRconfluence high · bb upper · overbought↓ live reversal84.78 / 90.48 / 96.1995.8 / 89.897.6397.7894.8197.023.0M—06:54
CCJWconfluence high · bb upper · overbought85.13 / 95.89 / 106.6594.6 / 92.9107.06111.54106.91107.363.9M—06:45
IBITconfluence high · bb upper · overbought31.81 / 37.83 / 43.8494.0 / 94.144.2044.5543.9544.4642.8M—06:45—
KOconfluence high · bb upper · overbought84.70 / 88.29 / 91.8987.6 / 89.692.2192.2190.0090.0817.1M—06:45
RPRXconfluence high · bb upper · overbought55.93 / 59.07 / 62.2193.5 / 88.362.0462.2861.4961.801.5M—06:45
BIIBWconfluence high · bb upper · overbought199.41 / 210.24 / 221.0890.5 / 82.4219.34222.00218.69221.07647K——
ILMNWconfluence high · bb upper · overbought178.47 / 200.80 / 223.1395.4 / 96.8220.78227.70220.00224.841.7M——
LNGWconfluence high · bb upper · overbought250.80 / 267.05 / 283.2988.6 / 90.5275.19284.52274.00284.081.5M——
NSCWconfluence high · bb upper · overbought328.10 / 340.26 / 352.4286.5 / 90.0350.71355.99350.48352.68605K——
TECKconfluence high · bb upper · overbought58.55 / 65.10 / 71.6499.9 / 98.371.5271.9371.0271.124.0M——
UNPWconfluence high · bb upper · overbought285.17 / 297.38 / 309.5992.0 / 94.8308.73314.15308.64310.622.4M——
GRMNconfluence low · bb lower · oversold286.43 / 301.84 / 317.255.6 / 8.4286.86290.00285.65289.02570K—07:24
TJXWconfluence low · bb lower · oversold137.78 / 152.87 / 167.951.3 / 4.4139.20139.25136.74136.8310.5M—07:09
RLconfluence low · bb lower · oversold361.76 / 383.17 / 404.590.8 / 9.1364.24365.51357.46362.32487K—06:54
WSMconfluence low · bb lower · oversold228.77 / 241.59 / 254.4216.9 / 19.1224.00241.86221.34237.432.4M—06:54
CMIconfluence low · bb lower · oversold575.19 / 623.03 / 670.864.4 / 6.4578.77581.68573.50578.14742K—06:45
CWconfluence low · bb lower · oversold612.83 / 693.21 / 773.602.5 / 1.9612.57622.93607.67619.46318K—06:45
DKSconfluence low · bb lower · oversold↑ reversal157.49 / 194.12 / 230.750.3 / 9.1121.87130.17120.40129.6614.2M—06:45
FERconfluence low · bb lower · oversold61.99 / 64.66 / 67.3314.2 / 10.361.4861.4859.6859.941.6M—06:45
FTSconfluence low · bb lower · oversold54.88 / 56.24 / 57.6016.9 / 15.555.1355.3954.8155.35612K—06:45
HWMconfluence low · bb lower · oversold264.74 / 281.32 / 297.906.0 / 4.2266.13271.17264.10269.341.6M—06:45
GFSWconfluence low · bb lower · oversold45.16 / 50.16 / 55.164.6 / 7.445.7046.0445.1145.674.6M——
ODFLWconfluence low · bb lower · oversold199.54 / 210.93 / 222.322.2 / 12.1197.71200.26196.41199.431.2M——
EPDbb upper37.53 / 38.17 / 38.8242.0 / 44.338.2739.1638.2539.142.6M—08:19
IHGbb upper · overbought155.56 / 159.96 / 164.3685.8 / 77.4165.79166.02163.89164.58318K—07:19
UBSbb upper · overbought↓ reversal52.28 / 53.36 / 54.4493.3 / 66.454.7154.7454.2854.521.2M—07:19
MCKWbb upper · overbought826.95 / 866.58 / 906.2090.1 / 61.8905.54918.00891.99896.651.1M—06:59
CASYbb lower · oversold819.34 / 848.20 / 877.0619.2 / 37.9822.49827.63806.50807.12224K—06:54
PMbb upper · overbought183.13 / 189.35 / 195.5896.7 / 70.1195.00196.66192.63194.104.6M—06:54
SHGbb upper · overbought69.32 / 73.48 / 77.6488.0 / 67.177.2677.9277.1977.50104K—06:54
WMBbb upper69.12 / 72.03 / 74.9423.6 / 24.071.1675.5371.1174.418.3M—06:54
ABBVoverbought238.31 / 254.46 / 270.6195.4 / 92.7264.60265.00260.31262.903.3M—06:45—
AEMWoverbought131.39 / 180.92 / 230.4699.5 / 97.4219.50222.18213.60214.043.6M—06:45—
AERoversold145.06 / 150.52 / 155.9819.7 / 15.1147.70149.85147.47149.83956K—06:45—
ALABWoversold260.61 / 308.41 / 356.2118.6 / 13.2282.62290.63280.00290.301.9M—06:45—
AMAToversold459.68 / 512.39 / 565.107.1 / 10.0479.74480.67472.40479.765.2M—06:45—
AMGNoverbought374.31 / 413.99 / 453.6789.6 / 93.4441.00442.89438.24440.342.3M—06:45—
AMKRoversold44.31 / 52.76 / 61.2010.9 / 7.548.7048.8547.6348.405.3M—06:45—
AMZNoversold238.10 / 264.42 / 290.7417.4 / 14.4261.28262.05258.24260.2821.5M—06:45—
ARGXoverbought764.88 / 916.49 / 1068.1082.3 / 84.11033.831057.911032.851047.10362K—06:45—
ARMWoversold222.58 / 259.24 / 295.9012.5 / 8.0240.29253.00238.50251.064.1M—06:45—
ASTSoversold55.98 / 66.59 / 77.217.8 / 18.560.9462.0159.4359.887.4M—06:45—
AUWoverbought69.56 / 97.27 / 124.97100.0 / 98.2119.80120.11117.73118.113.8M—06:45—
AVGOoversold345.96 / 393.63 / 441.301.8 / 5.9357.12359.47350.06355.5919.2M—06:45—
BWoverbought34.55 / 41.89 / 49.2397.2 / 97.248.1848.5546.9747.0011.6M—06:45—
BCHoverbought39.98 / 41.45 / 42.9286.0 / 89.142.7942.8441.3441.63282K—06:45—
BHPoverbought81.15 / 89.66 / 98.1799.8 / 97.196.9997.4395.9296.332.2M—06:45—
BKRWoversold59.08 / 62.59 / 66.1016.0 / 25.761.8162.4360.9362.005.2M—06:45—
BNWoversold40.74 / 43.20 / 45.6517.6 / 13.142.1342.2341.6541.672.2M—06:45—
BNSbb upper · overbought85.19 / 88.79 / 92.4095.4 / 45.192.6594.9692.3493.594.1M—06:45
BTIoversold53.91 / 57.99 / 62.0619.5 / 19.256.7457.8356.7357.443.6M—06:45—
BUDoversold75.31 / 81.48 / 87.6419.3 / 22.179.2179.2278.4378.431.5M—06:45—
CAToversold786.13 / 836.77 / 887.4111.8 / 13.8816.20824.62812.26821.931.8M—06:45—
CCEPoverbought104.77 / 108.05 / 111.3488.0 / 84.0110.46110.54108.83108.991.3M—06:45—
CFGoversold69.19 / 72.31 / 75.448.8 / 11.270.0670.7169.7770.491.5M—06:45—
CHRWoversold134.81 / 148.19 / 161.5619.1 / 10.4143.86153.25143.76151.731.9M—06:45—
CNPoversold38.58 / 40.66 / 42.7514.9 / 12.139.0139.7339.0039.595.6M—06:45—
COHRoversold232.41 / 306.91 / 381.4119.8 / 13.4286.23294.86283.50294.375.5M—06:45—
CRSoversold473.15 / 530.06 / 586.9712.5 / 8.7490.49493.41476.31483.70480K—06:45—
CRWDoversold176.40 / 204.95 / 233.506.7 / 9.3182.75191.32181.24189.1813.6M—06:45—
CSCOoversold106.00 / 115.63 / 125.2512.1 / 10.1111.51112.95111.19112.3610.3M—06:45—
CVNAWoverbought61.98 / 69.80 / 77.6194.2 / 68.975.8676.8073.3173.955.4M—06:45—
CVSoversold88.16 / 97.43 / 106.716.4 / 10.793.1594.8692.9194.326.2M—06:45—
DDOGoversold212.94 / 250.44 / 287.944.0 / 6.7220.46234.95219.00227.674.0M—06:45—
DOVoversold198.25 / 205.72 / 213.1915.0 / 18.2203.30206.38202.92204.661.2M—06:45—
DTEoversold135.00 / 139.46 / 143.9217.2 / 10.2136.07137.87136.07137.711.2M—06:45—
Eoversold52.83 / 55.01 / 57.1914.2 / 47.853.5854.1253.4153.57369K—06:45—
ECoversold16.17 / 17.08 / 17.9916.7 / 47.816.6816.7716.4616.521.9M—06:45—
ECHOWoversold82.92 / 88.29 / 93.6717.7 / 14.685.8086.4184.2685.612.9M—06:45—
EDUWoverbought52.09 / 56.01 / 59.9381.9 / 71.357.0058.2956.7357.722.1M—06:45—
EMEoversold722.80 / 802.29 / 881.786.7 / 4.6743.22767.88743.22763.59406K—06:45—
EMRoversold147.48 / 157.59 / 167.707.2 / 23.7155.58158.70155.50158.292.1M—06:45—
ENBoversold48.57 / 51.88 / 55.182.2 / 8.149.7050.6049.5650.375.2M—06:45—
ENTGoversold112.49 / 142.87 / 173.2413.8 / 18.5139.89142.79139.18142.461.1M—06:45—
ERICoverbought9.79 / 10.11 / 10.4397.6 / 70.110.2510.259.9610.0619.8M—06:45—
ESLToversold705.32 / 792.85 / 880.371.2 / 2.3712.00723.85711.70722.4875K—06:45—
ETNoversold380.53 / 431.20 / 481.863.2 / 4.0411.97420.93409.78419.441.8M—06:45—
EXPEoverbought291.58 / 317.48 / 343.3991.5 / 83.1339.00342.00333.22333.441.2M—06:45—
FERGWoversold225.07 / 244.74 / 264.402.0 / 5.5234.60240.48233.06235.731.5M—06:45—
FFIVoversold371.99 / 399.18 / 426.3713.2 / 12.0382.58403.42382.10399.59507K—06:45—
FITBoversold54.34 / 56.68 / 59.0318.5 / 18.155.1155.4054.7255.103.7M—06:45—
FIXoversold1549.14 / 1702.97 / 1856.802.6 / 7.51565.221621.741561.961615.69346K—06:45—
FLEXoversold103.17 / 117.79 / 132.4116.3 / 10.9109.98112.60109.77111.823.1M—06:45—
FMXoverbought114.34 / 121.28 / 128.2286.6 / 60.5123.74124.59122.55122.91348K—06:45—
FNoversold378.37 / 496.81 / 615.269.4 / 6.6429.60438.79428.29437.80790K—06:45—
FOXAWoverbought54.90 / 63.96 / 73.0295.3 / 88.570.3370.3369.2669.605.1M—06:45—
FTAIoversold192.54 / 213.30 / 234.0615.0 / 21.0201.31203.98200.10201.27982K—06:45—
GDoversold376.87 / 387.81 / 398.766.4 / 17.1378.05382.99378.02382.02820K—06:45—
GEoversold340.38 / 362.60 / 384.8218.6 / 10.6351.78356.39350.00354.393.0M—06:45—
GEVWoversold909.85 / 996.22 / 1082.591.8 / 6.8924.88959.87922.00953.092.3M—06:45—
GFIWoverbought30.08 / 39.97 / 49.8598.2 / 95.148.2448.4547.5247.824.7M—06:45—
GILDWoverbought125.45 / 137.63 / 149.8299.0 / 91.2148.00149.62147.00148.095.3M—06:45—
GLWoversold130.49 / 153.60 / 176.7215.7 / 11.0147.00152.93146.95152.786.2M—06:45—
GSoverbought997.43 / 1033.73 / 1070.0386.2 / 60.61061.001062.561036.781040.461.5M—06:45—
HSBCoverbought100.99 / 104.08 / 107.1889.3 / 69.8104.19104.31103.61103.651.4M—06:45—
INCYoverbought115.78 / 122.98 / 130.1892.8 / 88.1129.18129.54127.77128.12800K—06:45—
INSMWoversold92.94 / 119.95 / 146.9510.8 / 48.6122.89125.59121.64124.392.0M—06:45—
INTCoversold83.01 / 95.54 / 108.0610.4 / 7.286.8188.2885.6388.2475.8M—06:45—
JBHTbb lower · oversold259.69 / 271.92 / 284.1517.4 / 26.9262.12264.97259.18263.64429K—06:45
JBLoversold286.09 / 333.06 / 380.0311.2 / 6.8310.48315.15309.94310.91564K—06:45—
JCIoversold138.78 / 148.66 / 158.556.4 / 7.1142.72145.17142.34144.331.9M—06:45—
JNJoverbought250.22 / 262.82 / 275.4284.4 / 81.6271.97272.91269.55270.007.2M—06:45—
KEYoversold21.68 / 22.59 / 23.4911.3 / 10.522.0122.2021.9022.096.5M—06:45—
KGCWoverbought20.95 / 27.38 / 33.81100.0 / 97.732.9032.9432.1532.328.3M—06:45—
KLACoversold171.09 / 191.64 / 212.1918.0 / 12.4183.41184.26179.70183.836.0M—06:45—
KMIoversold30.50 / 31.65 / 32.8116.9 / 16.230.8832.2630.8032.0215.3M—06:45—
Loversold109.01 / 113.77 / 118.5314.6 / 12.9111.18111.83110.92110.96477K—06:45—
LSCCoversold111.72 / 124.83 / 137.9414.9 / 10.3117.17121.60116.54119.341.7M—06:45—
MKSIoversold260.97 / 295.11 / 329.259.8 / 8.5270.12275.17266.52271.751.7M—06:45—
MNSToversold17.39 / 61.38 / 105.387.5 / 7.048.9448.9447.7947.816.2M—06:45—
MPCoverbought284.48 / 334.62 / 384.7583.5 / 89.3350.79365.32347.67362.272.1M—06:45—
MTBoversold238.88 / 248.63 / 258.3812.8 / 15.2240.86242.33239.79241.54577K—06:45—
MTSIoversold227.68 / 280.61 / 333.5517.6 / 10.5267.08272.99266.26272.661.2M—06:45—
MTZoversold240.52 / 275.32 / 310.136.2 / 10.5244.31250.91243.56248.731.5M—06:45—
NEMWoverbought86.93 / 113.42 / 139.9199.5 / 97.1132.64133.29131.45131.6010.4M—06:45—
NEToversold264.43 / 295.02 / 325.617.4 / 17.0273.82290.89272.29284.893.1M—06:45—
NIoversold39.90 / 42.62 / 45.355.3 / 5.140.6141.2540.6141.135.1M—06:45—
NMRbb upper9.46 / 9.76 / 10.0678.0 / 58.210.0510.1110.0510.05421K—06:45
NTRAoverbought249.91 / 301.94 / 353.9799.4 / 96.3333.29340.96333.29338.451.1M—06:45—
NVSoverbought150.02 / 155.58 / 161.1492.9 / 84.2158.41159.19157.44157.541.5M—06:45—
NVToversold139.99 / 159.79 / 179.596.9 / 7.1153.23157.47151.85155.231.9M—06:45—
ONCWoverbought306.82 / 349.45 / 392.0893.3 / 90.5376.27377.66372.01375.80126K—06:45—
PANWoversold317.99 / 360.76 / 403.536.9 / 15.9330.46342.25328.00339.314.6M—06:45—
PKGoversold245.58 / 252.51 / 259.457.0 / 20.6247.90250.88245.96246.68556K—06:45—
PNCoversold241.53 / 250.75 / 259.9815.9 / 13.3244.73246.43243.04244.671.5M—06:45—
PWRoversold594.09 / 663.43 / 732.782.7 / 4.3612.99620.19604.16616.731.2M—06:45—
RBCoversold495.55 / 545.55 / 595.563.6 / 4.8498.69515.74495.59513.95292K—06:45—
RIOoverbought93.06 / 99.81 / 106.5799.7 / 96.3106.01106.30104.59104.701.8M—06:45—
RKLBoversold61.02 / 74.29 / 87.562.1 / 3.366.4067.6765.8066.1811.2M—06:45—
ROKoversold416.73 / 446.86 / 477.008.7 / 14.8431.58435.77430.43431.75560K—06:45—
ROKUoverbought142.38 / 152.52 / 162.6798.9 / 90.8159.68159.78158.56158.602.7M—06:45—
RTXoversold208.27 / 218.57 / 228.8714.6 / 7.5210.40213.10209.29211.993.8M—06:45—
SPGoversold214.27 / 223.25 / 232.2318.2 / 21.4219.00219.24216.88217.11993K—06:45—
STRLoversold476.36 / 544.87 / 613.374.6 / 8.3485.54499.00481.70497.41437K—06:45—
STToverbought178.73 / 186.95 / 195.1783.1 / 63.3193.14194.52191.11193.621.1M—06:45—
SYFoverbought75.42 / 78.75 / 82.0981.6 / 70.780.6781.2479.5979.783.9M—06:45—
TERoversold332.78 / 383.48 / 434.1818.3 / 16.5366.17366.52357.03363.102.2M—06:45—
TEVAoverbought33.90 / 36.06 / 38.2299.7 / 88.237.7038.0637.0737.924.8M—06:45—
TFCoversold50.17 / 51.96 / 53.745.6 / 11.750.3950.8650.2050.675.1M—06:45—
TPRoversold117.40 / 145.09 / 172.7910.3 / 12.1130.37130.79129.53130.254.8M—06:45—
TSEMoversold191.54 / 233.13 / 274.725.9 / 10.6214.41221.50212.25221.231.2M—06:45—
TXNoversold258.87 / 274.18 / 289.4814.1 / 11.6260.50263.20259.49261.773.8M—06:45—
ULSWoversold67.25 / 79.67 / 92.0810.1 / 6.274.3575.2773.8175.05421K—06:45—
UMCoverbought17.51 / 18.91 / 20.3281.1 / 51.019.4119.4618.8419.036.8M—06:45—
URIoversold1046.66 / 1118.51 / 1190.353.0 / 6.31062.531073.941050.661057.66297K—06:45—
VRToversold228.80 / 266.75 / 304.7111.5 / 13.9256.61265.78255.34263.813.9M—06:45—
VTRoverbought87.86 / 92.00 / 96.1491.8 / 87.393.9494.5093.2293.502.2M—06:45—
WABbb upper289.91 / 295.54 / 301.1749.4 / 52.4298.31302.90296.76300.54679K—06:45
WBDoverbought25.02 / 27.25 / 29.4997.1 / 95.328.9028.9428.7228.7512.5M—06:45—
WFCWoversold83.27 / 86.74 / 90.2119.6 / 14.584.9985.5984.1085.239.9M—06:45—
WPMWoverbought100.51 / 132.94 / 165.3799.6 / 98.7160.93161.45155.56156.022.8M—06:45—
WWDoversold335.13 / 360.05 / 384.9615.5 / 7.9340.17347.55338.71345.91705K—06:45—
XPOoversold189.96 / 201.18 / 212.4011.3 / 13.5191.88194.88190.99192.46714K—06:45—
YUMoverbought142.59 / 150.42 / 158.2488.2 / 89.4156.02156.19154.10154.412.6M—06:45—
ABNBWoverbought141.05 / 173.01 / 204.9893.4 / 93.8190.30192.43187.90188.073.4M———
AFLWoversold114.12 / 122.22 / 130.323.2 / 8.9116.45117.68116.45117.451.7M———
AMEWoversold233.94 / 248.17 / 262.4018.4 / 16.1243.01246.35243.01245.20804K———
AZNWoverbought152.28 / 162.67 / 173.0796.7 / 94.1167.46167.89165.17166.272.7M———
BMYWbb upper · overbought62.43 / 65.19 / 67.9487.2 / 78.167.7468.0067.3267.577.5M——
CBWoversold336.95 / 347.14 / 357.3317.5 / 18.7342.78347.04342.65343.77999K———
CMSWoversold67.84 / 70.73 / 73.6118.5 / 10.168.8469.4168.8469.232.4M———
CSXWbb upper49.54 / 50.59 / 51.6478.6 / 82.351.2752.1551.1351.766.9M——
CTVAWoverbought70.71 / 79.91 / 89.1287.6 / 89.512.4712.6912.4012.4426.2M———
CTVAWbb lower70.71 / 79.91 / 89.1287.6 / 89.512.4712.6912.4012.4426.2M——
EIXWoverbought65.73 / 71.98 / 78.2487.6 / 73.673.5075.0472.6574.513.4M———
ELVWbb upper374.08 / 391.84 / 409.6061.6 / 79.2399.00410.29399.00402.54684K——
EXPDWoverbought166.98 / 181.07 / 195.1692.9 / 88.9189.45191.79188.27190.18667K———
FCNCAWoversold2131.86 / 2214.43 / 2296.997.0 / 18.02168.202201.062153.662177.2239K———
FSLRWoversold195.42 / 224.18 / 252.942.2 / 2.4207.42209.90204.21205.931.5M———
HUBBoversold450.47 / 490.56 / 530.652.2 / 2.6466.17476.26464.66472.46384K———
HUMWbb upper · overbought358.75 / 377.51 / 396.2890.0 / 78.7390.00403.15386.55391.06908K——
IFFWbb upper · overbought78.34 / 83.36 / 88.3997.1 / 68.187.4388.5686.9487.121.4M——
ITWWoversold279.05 / 289.21 / 299.363.8 / 8.4283.01286.26282.24285.51890K———
LUVWoversold39.09 / 44.35 / 49.6211.4 / 8.641.7541.8140.6640.674.1M———
MCHPWoversold70.96 / 77.36 / 83.765.5 / 10.873.4174.4172.9174.056.2M———
MRKWoverbought117.43 / 136.45 / 155.4798.4 / 92.6154.35155.19152.61153.108.6M———
MRNAWoverbought1.47 / 81.88 / 162.3085.5 / 76.4154.20156.13145.10149.6622.0M———
ONWoversold72.14 / 79.15 / 86.1610.9 / 7.872.5673.8372.3973.224.4M———
PBRWoversold17.48 / 18.45 / 19.4314.9 / 55.617.7318.1117.5617.7629.0M———
PCGWbb upper · overbought16.90 / 17.57 / 18.2496.7 / 74.718.2618.4017.8418.2217.3M——
PLDWoverbought137.32 / 141.59 / 145.8696.7 / 94.4143.39143.82142.00142.593.8M———
PSAWbb lower319.75 / 325.03 / 330.3226.4 / 32.3322.49323.92317.10317.37736K——
QSRWoverbought70.44 / 76.08 / 81.7397.1 / 97.581.2081.4079.2379.261.8M———
RIVNWoverbought14.66 / 15.90 / 17.1484.9 / 86.116.6616.7515.9216.3319.3M———
SNAWoversold387.89 / 405.80 / 423.7113.0 / 11.7396.00400.63395.03397.48170K———
SOWoversold89.26 / 92.41 / 95.5520.0 / 14.089.9290.5889.6789.764.5M———
SOXLoversold99.01 / 127.46 / 155.9119.0 / 12.9114.70117.39112.53116.6039.9M———
STMWoversold48.20 / 52.60 / 56.996.3 / 7.749.8349.9748.9749.665.0M———
TAKWoverbought16.48 / 17.54 / 18.6090.6 / 87.518.3218.3818.2218.232.3M———
TDYWoversold618.47 / 663.94 / 709.4210.0 / 9.3629.31639.03629.31633.56239K———
VALEWoverbought13.50 / 14.50 / 15.51100.0 / 85.915.3715.4115.1315.1619.6M———
VRTXWoverbought457.07 / 512.13 / 567.1996.2 / 92.7549.84553.47546.24547.29834K———
WECWoversold105.62 / 108.78 / 111.9418.6 / 19.9106.75108.07106.74107.521.5M———
WMTWbb lower104.11 / 111.56 / 119.0121.9 / 20.7105.51106.09104.08104.3428.4M——