2024-01-11 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | confluence high · bb upper · overbought | short | 44.86 | 45.23 | timeout | 5d | -0.9% | +3.6% | -3.4% | — | |
| 2026-08-26 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 44.91 | 46.35 | timeout | 5d | -3.3% | +3.7% | -3.3% | — | |
| 2026-08-25 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 44.19 | 43.79 | timeout | 5d | +0.8% | +2.2% | -3.7% | — | |
| 2026-08-24 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 44.53 | 43.76 | timeout | 5d | +1.7% | +2.9% | -2.9% | — | |
| 2026-08-21 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 44.72 | 44.67 | timeout | 5d | +0.0% | +2.7% | -2.4% | $7,123.51 | |
| 2026-07-21 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 37.14 | 36.00 | timeout | 5d | +3.0% | +4.5% | -0.2% | $7,120.14 | |
| 2026-06-05 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 36.00 | 37.84 | target | 5d | +5.0% | +5.8% | -4.5% | — | |
| 2026-06-04 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 35.17 | 36.04 | timeout | 5d | +2.4% | +3.7% | -2.2% | — | |
| 2026-06-03 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 35.79 | 36.05 | timeout | 5d | +0.7% | +1.6% | -6.5% | $6,912.86 | |
| 2026-06-02 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 37.80 | 35.16 | stop | 2d | -7.0% | -3.4% | -11.4% | — | |
| 2026-06-01 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 39.03 | 35.78 | stop | 2d | -8.4% | -2.6% | -8.8% | $6,867.23 | |
| 2026-05-29 | confluence low · bb lower · oversold | long | 40.63 | 38.22 | stop | 1d | -6.0% | -3.8% | -7.5% | — | |
| 2026-05-28 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 41.34 | 39.01 | stop | 2d | -5.7% | -1.4% | -9.1% | $7,496.23 | |
| 2026-05-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 45.86 | 46.17 | timeout | 5d | -0.8% | +2.8% | -1.5% | $7,949.06 | |
| 2026-04-17 | confluence high · bb upper · overbought | short | 42.64 | 43.56 | timeout | 5d | -2.2% | +0.6% | -5.7% | — | |
| 2026-04-16 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 43.44 | 44.02 | timeout | 5d | -1.4% | +2.5% | -3.8% | — | |
| 2026-04-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 42.48 | 44.05 | timeout | 5d | -3.8% | +0.3% | -6.1% | — | |
| 2026-04-14 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 42.18 | 44.91 | stop | 5d | -6.5% | +1.6% | -6.9% | $8,009.30 | |
| 2026-03-30 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 37.83 | 39.72 | target | 3d | +4.9% | +5.5% | -1.6% | $8,569.39 | |
| 2026-02-06 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 39.13 | 38.39 | timeout | 5d | -2.0% | +1.5% | -5.8% | — | |
| 2026-02-05 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 38.06 | 39.96 | target | 1d | +4.9% | +6.0% | +2.0% | — | |
| 2026-02-04 | confluence low · bb lower · oversold | long | 39.71 | 37.05 | timeout | 5d | -6.8% | +2.2% | -7.1% | $8,165.99 | |
| 2026-02-03 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 42.65 | 38.58 | stop | 1d | -9.6% | -5.9% | -17.2% | — | |
| 2026-02-02 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 44.47 | 39.70 | stop | 2d | -10.8% | -3.5% | -20.6% | $8,758.32 | |
| 2026-01-30 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 44.26 | 39.70 | stop | 3d | -10.4% | +0.4% | -20.2% | — | |
| 2026-01-29 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 46.98 | 43.49 | stop | 2d | -7.5% | -4.2% | -12.1% | $9,816.88 | |
| 2026-01-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 54.28 | 51.54 | target | 1d | +5.0% | +6.9% | +4.6% | $10,610.31 | |
| 2025-11-21 | confluence low · bb lower · oversold | long | 48.74 | 51.18 | target | 2d | +4.9% | +5.3% | +0.2% | $10,105.75 | |
| 2025-11-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 47.50 | 49.88 | target | 1d | +4.9% | +6.6% | +1.7% | $9,630.02 | |
| 2025-11-19 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 51.88 | 46.92 | stop | 1d | -9.6% | -6.4% | -10.0% | — | |
| 2025-11-18 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 51.72 | 46.85 | stop | 2d | -9.5% | +0.5% | -9.7% | — | |
| 2025-11-17 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 52.04 | 47.17 | stop | 3d | -9.4% | +0.8% | -10.3% | — | |
| 2025-11-14 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 53.40 | 47.49 | stop | 4d | -11.1% | -0.3% | -12.6% | $9,176.69 | |
| 2025-11-07 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 60.32 | 55.67 | stop | 3d | -7.8% | -1.3% | -8.0% | $10,325.87 | |
| 2025-10-17 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 62.90 | 65.28 | timeout | 5d | +3.7% | +4.5% | -3.1% | $11,194.17 | |
| 2025-10-07 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 69.56 | 66.08 | target | 2d | +4.9% | +5.4% | -0.9% | — | |
| 2025-10-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 70.95 | 67.40 | target | 3d | +4.9% | +7.3% | +0.5% | — | |
| 2025-10-03 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 70.99 | 67.44 | target | 4d | +4.9% | +7.3% | -0.0% | $10,792.09 | |
| 2025-09-18 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 65.99 | 62.69 | target | 4d | +4.9% | +6.7% | +1.8% | $10,284.67 | |
| 2025-08-29 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 62.15 | 63.22 | timeout | 5d | +1.7% | +3.5% | -0.2% | $9,801.12 |
40 of 111
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.