2026-03-20 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 1637.56 | 1679.92 | timeout | 1d | +2.5% | +2.7% | -0.6% | $9,526.36 | |
| 2026-09-03 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 1679.24 | 1774.35 | target | 1d | +5.6% | +6.6% | +3.8% | $9,291.59 | |
| 2026-08-17 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1808.46 | 1744.16 | timeout | 5d | +3.5% | +4.5% | +0.2% | — | |
| 2026-08-13 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1838.64 | 1743.76 | target | 4d | +5.1% | +5.3% | -3.1% | $8,798.55 | |
| 2026-06-22 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1777.17 | 1988.04 | stop | 5d | -11.9% | +2.6% | -12.5% | $8,372.09 | |
| 2026-06-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1871.45 | 1777.70 | target | 4d | +4.9% | +6.2% | -4.7% | — | |
| 2026-06-12 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1893.97 | 1777.70 | target | 5d | +6.1% | +7.3% | -3.4% | $9,506.55 | |
| 2026-06-09 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1745.94 | 1903.85 | stop | 3d | -9.1% | -1.7% | -9.6% | $8,962.43 | |
| 2026-06-04 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1684.85 | 1819.71 | stop | 2d | -8.1% | +0.5% | -8.7% | — | |
| 2026-06-03 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1679.30 | 1811.12 | stop | 3d | -7.9% | +2.4% | -9.0% | — | |
| 2026-06-02 | confluence high · bb upper · overbought | short | 1708.80 | 1831.10 | stop | 4d | -7.2% | +4.1% | -7.2% | $9,860.68 | |
| 2026-05-14 | confluence high · bb upper · overbought | short | 1511.29 | 1642.52 | stop | 5d | -8.8% | +4.6% | -9.4% | — | |
| 2026-05-11 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1525.68 | 1449.40 | target | 5d | +4.9% | +5.5% | -5.1% | $10,628.44 | |
| 2026-05-08 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1558.83 | 1480.89 | target | 1d | +4.9% | +5.4% | +1.5% | $10,128.87 | |
| 2026-04-14 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 1473.09 | 1399.43 | target | 5d | +4.9% | +6.4% | -0.5% | $9,652.21 | |
| 2026-04-13 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1525.93 | 1449.64 | target | 1d | +4.9% | +7.3% | +2.6% | $9,198.53 | |
| 2026-03-31 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 1346.04 | 1421.00 | target | 4d | +5.5% | +6.2% | -5.5% | $8,765.64 | |
| 2026-03-09 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 1375.00 | 1389.16 | timeout | 5d | +1.0% | +2.2% | -3.0% | $8,307.99 | |
| 2026-03-06 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 1285.18 | 1374.59 | target | 1d | +6.9% | +9.5% | +6.6% | $8,228.21 | |
| 2026-02-25 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1512.37 | 1430.34 | target | 1d | +5.4% | +5.8% | +3.3% | — | |
| 2026-02-24 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1521.94 | 1445.85 | target | 1d | +4.9% | +6.3% | +0.5% | — | |
| 2026-02-23 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1499.57 | 1424.59 | target | 3d | +4.9% | +5.0% | -3.2% | — | |
| 2026-02-20 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1470.96 | 1423.54 | timeout | 5d | +3.2% | +4.1% | -5.2% | $7,697.30 | |
| 2026-01-28 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1458.88 | 1385.94 | target | 3d | +4.9% | +6.0% | -0.5% | $7,461.82 | |
| 2026-01-27 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1492.55 | 1417.92 | target | 1d | +4.9% | +6.3% | +1.7% | $7,110.89 | |
| 2026-01-16 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1318.72 | 1412.10 | stop | 4d | -7.1% | -0.3% | -7.7% | — | |
| 2026-01-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1355.30 | 1413.35 | timeout | 5d | -4.4% | +3.2% | -4.8% | $6,776.25 | |
| 2026-01-13 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1266.74 | 1353.64 | stop | 1d | -6.9% | -5.0% | -7.2% | — | |
| 2026-01-12 | confluence high · bb upper · overbought | short | 1281.94 | 1353.64 | stop | 2d | -5.7% | +2.5% | -5.9% | $7,084.49 | |
| 2026-01-07 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1216.89 | 1278.21 | stop | 1d | -5.1% | -0.3% | -5.4% | — | |
| 2026-01-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1227.08 | 1290.34 | stop | 4d | -5.2% | +4.2% | -5.2% | $7,509.26 | |
| 2025-12-05 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1118.48 | 1087.82 | timeout | 5d | +2.7% | +3.7% | -0.8% | — | |
| 2025-12-04 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1121.59 | 1080.85 | timeout | 5d | +3.6% | +4.0% | -1.1% | — | |
| 2025-12-03 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1122.19 | 1122.84 | timeout | 5d | -0.1% | +2.4% | -1.1% | — | |
| 2025-12-02 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1109.91 | 1119.32 | timeout | 5d | -0.9% | +1.0% | -2.2% | — | |
| 2025-12-01 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1089.28 | 1111.44 | timeout | 5d | -2.1% | -0.8% | -4.8% | $7,922.94 | |
| 2025-10-30 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1071.36 | 1017.79 | target | 5d | +4.9% | +7.0% | -0.2% | — | |
| 2025-10-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1072.36 | 1029.20 | timeout | 5d | +4.0% | +4.3% | -0.1% | $8,093.05 | |
| 2025-10-02 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 1030.69 | 977.95 | target | 3d | +5.1% | +5.2% | -2.7% | $7,785.02 | |
| 2025-09-23 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 949.44 | 999.07 | stop | 5d | -5.3% | +1.3% | -5.9% | — |
40 of 663
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.