2026-03-23 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 199.79 | 195.50 | timeout | 5d | -2.2% | +0.3% | -3.4% | — | |
| 2026-09-03 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 200.83 | 195.34 | timeout | 5d | -2.8% | +0.5% | -3.4% | — | |
| 2026-09-02 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 202.06 | 197.68 | timeout | 5d | -2.2% | -0.2% | -2.8% | — | |
| 2026-09-01 | confluence low · bb lower · oversold | long | 206.94 | 198.07 | stop | 4d | -4.3% | -2.1% | -4.9% | $9,133.55 | |
| 2026-08-25 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 210.46 | 202.02 | stop | 5d | -4.1% | +1.4% | -4.8% | — | |
| 2026-08-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 210.42 | 205.16 | timeout | 5d | -2.6% | +1.5% | -3.0% | $9,548.75 | |
| 2026-07-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 214.44 | 223.25 | timeout | 5d | -4.2% | +1.1% | -5.2% | — | |
| 2026-07-28 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 219.93 | 222.31 | timeout | 5d | -1.1% | +4.8% | -1.3% | $9,799.75 | |
| 2026-07-07 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 198.94 | 195.89 | timeout | 5d | +1.5% | +3.2% | +0.2% | — | |
| 2026-07-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 203.48 | 193.31 | target | 2d | +4.9% | +5.1% | +1.5% | $9,913.58 | |
| 2026-06-18 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 184.53 | 187.33 | timeout | 5d | -1.6% | +1.5% | -3.2% | $9,447.19 | |
| 2026-06-17 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 193.94 | 184.24 | target | 1d | +4.9% | +6.7% | +4.2% | $9,599.13 | |
| 2026-04-29 | confluence low · bb lower · oversold | long | 173.69 | 176.78 | timeout | 5d | +1.7% | +2.5% | -1.4% | — | |
| 2026-04-28 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 175.61 | 176.74 | timeout | 5d | +0.6% | +1.4% | -2.5% | — | |
| 2026-04-27 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 175.30 | 172.87 | timeout | 5d | -1.4% | +1.0% | -2.3% | — | |
| 2026-04-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 172.35 | 172.90 | timeout | 5d | +0.3% | +2.7% | -0.3% | — | |
| 2026-04-23 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 177.83 | 173.99 | timeout | 5d | -2.2% | -0.5% | -3.4% | $9,147.39 | |
| 2026-03-31 | confluence low · bb lower · oversold | long | 194.53 | 204.25 | target | 5d | +4.9% | +5.6% | -0.5% | — | |
| 2026-03-30 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 189.20 | 198.66 | target | 5d | +4.9% | +7.7% | +2.3% | — | |
| 2026-03-27 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 192.55 | 197.92 | timeout | 5d | +2.7% | +3.2% | -2.6% | $9,355.19 | |
| 2026-03-26 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 192.47 | 198.41 | timeout | 5d | +3.0% | +3.2% | -3.6% | — | |
| 2026-03-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 196.11 | 186.18 | stop | 3d | -5.1% | -0.9% | -5.4% | $9,106.57 | |
| 2026-02-20 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 203.91 | 193.71 | target | 2d | +4.9% | +5.5% | +1.6% | $9,598.27 | |
| 2026-01-20 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 197.54 | 199.46 | timeout | 5d | -1.0% | +2.0% | -4.0% | — | |
| 2026-01-16 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 200.59 | 201.28 | timeout | 5d | -0.4% | +3.5% | -0.8% | — | |
| 2026-01-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 200.03 | 194.13 | timeout | 5d | +2.9% | +3.3% | -1.5% | $9,146.72 | |
| 2026-01-07 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 190.97 | 198.86 | stop | 4d | -4.2% | +3.5% | -4.1% | $8,890.53 | |
| 2025-12-24 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 186.16 | 188.26 | timeout | 5d | -1.2% | +2.1% | -2.3% | — | |
| 2025-12-23 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 185.63 | 187.25 | timeout | 5d | -0.9% | +1.9% | -0.9% | $9,279.88 | |
| 2025-12-16 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 178.87 | 186.22 | stop | 4d | -4.2% | +0.4% | -5.1% | — | |
| 2025-12-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 180.46 | 187.55 | stop | 5d | -4.0% | +2.2% | -4.2% | $9,367.77 | |
| 2025-11-24 | confluence low · bb lower · oversold | long | 172.81 | 168.45 | timeout | 5d | -2.6% | +1.2% | -3.5% | — | |
| 2025-11-21 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 169.33 | 168.80 | timeout | 5d | -0.4% | +3.3% | -0.8% | $9,758.10 | |
| 2025-10-24 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 179.38 | 177.04 | timeout | 5d | +1.2% | +2.2% | -1.1% | $9,794.68 | |
| 2025-10-08 | confluence high · bb upper · overbought | short | 168.94 | 160.49 | target | 1d | +4.9% | +6.8% | +3.8% | — | |
| 2025-10-07 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 170.02 | 161.52 | target | 2d | +4.9% | +7.4% | +0.5% | — | |
| 2025-10-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 169.31 | 160.84 | target | 3d | +4.9% | +7.0% | -0.9% | $9,675.25 | |
| 2025-10-02 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 166.76 | 158.42 | target | 5d | +4.9% | +5.6% | -2.5% | — | |
| 2025-10-01 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 167.09 | 162.18 | timeout | 5d | +2.9% | +3.1% | -2.3% | — | |
| 2025-09-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 164.24 | 170.02 | stop | 5d | -3.6% | -0.5% | -3.7% | $9,220.21 |
40 of 704
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.