2025-09-22 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | overboughtpending cluster | short | 10.71 | — | — | — | open | — | — | — | |
| 2026-09-21 | bb upperpending cluster | short | — | — | — | — | N/A: not backtested yet | — | — | — | |
| 2026-09-16 | oversoldrepeat | long | 10.71 | 10.69 | timeout | 1d | -0.3% | +1.4% | -1.8% | — | |
| 2026-09-15 | oversold | long | 10.40 | 10.69 | timeout | 2d | +2.6% | +4.4% | +0.5% | — | |
| 2026-09-14 | overboughtrepeat | short | 9.83 | 10.78 | stop | 2d | -9.8% | -0.9% | -10.5% | — | |
| 2026-09-11 | bb upperrepeat | short | 10.04 | 10.69 | timeout | 4d | -6.5% | +2.4% | -8.2% | — | |
| 2026-09-09 | bb upper · overbought | short | 10.54 | 10.01 | target | 2d | +4.9% | +8.4% | -6.0% | — | |
| 2026-09-04 | oversoldrepeat | long | 10.46 | 10.99 | target | 1d | +5.0% | +6.7% | +2.6% | — | |
| 2026-09-03 | oversoldrepeat | long | 10.00 | 10.50 | target | 1d | +4.9% | +8.6% | +3.3% | — | |
| 2026-09-02 | oversold | long | 9.76 | 10.46 | target | 2d | +7.1% | +11.2% | +1.7% | — | |
| 2026-08-18 | overboughtrepeat | short | 10.71 | 10.01 | target | 1d | +6.4% | +7.8% | +3.9% | — | |
| 2026-08-17 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 10.30 | 9.78 | target | 4d | +4.9% | +5.1% | -4.3% | $3,147.35 | |
| 2026-08-14 | bb upper · overboughtrepeat | short | 10.81 | 10.27 | target | 1d | +4.9% | +5.5% | +2.6% | — | |
| 2026-08-13 | bb upper · overbought | short | 10.53 | 10.00 | target | 4d | +4.9% | +6.2% | -5.7% | — | |
| 2026-07-31 | oversoldrepeat | long | 8.88 | 9.97 | target | 1d | +12.2% | +14.5% | +9.9% | — | |
| 2026-07-30 | oversoldrepeat | long | 9.42 | 9.97 | target | 2d | +5.7% | +7.9% | -6.9% | — | |
| 2026-07-29 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 9.16 | 9.97 | target | 3d | +8.8% | +11.0% | -4.3% | — | |
| 2026-07-28 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 8.91 | 9.42 | target | 2d | +5.6% | +7.0% | +0.1% | — | |
| 2026-07-27 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 9.05 | 9.51 | target | 3d | +4.9% | +5.4% | -7.5% | — | |
| 2026-07-24 | confluence low · bb lower · oversold | long | 9.35 | 9.36 | timeout | 5d | +0.0% | +2.0% | -10.5% | $2,999.37 | |
| 2026-07-23 | oversoldrepeat | long | 9.58 | 9.14 | timeout | 5d | -4.7% | -0.4% | -12.7% | — | |
| 2026-07-21 | oversoldrepeat | long | 10.24 | 8.80 | stop | 4d | -14.2% | +1.1% | -16.0% | — | |
| 2026-07-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.48 | 9.02 | stop | 3d | -14.0% | -0.0% | -14.1% | — | |
| 2026-07-17 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.22 | 10.73 | target | 1d | +4.9% | +5.3% | +2.2% | — | |
| 2026-07-16 | confluence low · bb lower · oversold | long | 10.04 | 10.55 | target | 2d | +4.9% | +7.2% | +0.3% | — | |
| 2026-07-15 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.80 | 9.73 | timeout | 5d | -10.0% | -0.3% | -10.4% | $2,998.86 | |
| 2026-07-14 | oversoldrepeat | long | 12.05 | 10.47 | stop | 1d | -13.2% | -9.7% | -15.0% | — | |
| 2026-07-09 | oversoldrepeat | long | 12.48 | 10.85 | stop | 3d | -13.1% | -2.0% | -13.2% | — | |
| 2026-07-08 | confluence low · bb lower · oversold | long | 12.43 | 10.79 | stop | 5d | -13.3% | +1.5% | -17.6% | $3,331.86 | |
| 2026-07-07 | bb lowerrepeat | long | 11.67 | 12.43 | target | 1d | +6.4% | +12.5% | +6.1% | — | |
| 2026-07-06 | oversoldrepeat | long | 12.00 | 12.60 | target | 2d | +4.9% | +9.4% | -3.5% | — | |
| 2026-07-02 | bb lowerrepeat | long | 12.46 | 13.09 | target | 3d | +4.9% | +5.3% | -7.1% | — | |
| 2026-06-29 | bb lower · oversold | long | 13.24 | 11.95 | timeout | 5d | -9.8% | -1.1% | -12.6% | — | |
| 2026-06-25 | oversoldrepeat | long | 13.44 | 12.51 | timeout | 5d | -7.0% | +0.3% | -11.5% | — | |
| 2026-06-24 | oversoldrepeat | long | 14.13 | 12.14 | stop | 5d | -14.2% | -4.6% | -15.8% | — | |
| 2026-06-22 | oversoldrepeat | long | 13.46 | 14.14 | target | 1d | +4.9% | +5.2% | +0.9% | — | |
| 2026-06-18 | oversold | long | 13.84 | 13.03 | timeout | 5d | -5.9% | +2.3% | -12.2% | — | |
| 2026-06-17 | oversoldrepeat | long | 14.00 | 13.01 | timeout | 5d | -7.2% | +4.0% | -8.7% | — | |
| 2026-06-11 | oversoldrepeat | long | 14.34 | 14.43 | timeout | 5d | +0.5% | +4.0% | -7.3% | — | |
| 2026-06-10 | oversold | long | 13.57 | 14.34 | target | 1d | +5.6% | +11.0% | +4.9% | — |
40 of 2337
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.