2025-09-22 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 136.79 | 132.37 | timeout | 5d | -3.3% | +3.3% | -4.5% | — | |
| 2026-08-27 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 132.84 | 139.48 | target | 4d | +4.9% | +5.7% | -1.6% | $8,392.85 | |
| 2026-08-26 | bull close · confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 128.77 | 135.21 | target | 1d | +4.9% | +5.2% | +1.9% | $7,997.76 | |
| 2026-08-25 | confluence low · bb lower · oversold | long | 121.91 | 128.73 | target | 1d | +5.5% | +9.6% | +5.2% | $7,621.27 | |
| 2026-08-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 142.40 | 120.57 | stop | 1d | -15.4% | -8.6% | -15.5% | $7,221.40 | |
| 2026-08-21 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 184.85 | 142.36 | stop | 1d | -23.0% | -20.8% | -32.9% | — | |
| 2026-08-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 181.30 | 142.36 | stop | 2d | -21.5% | +2.4% | -31.6% | — | |
| 2026-08-19 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 186.20 | 142.36 | stop | 3d | -23.6% | -0.3% | -33.4% | $8,534.80 | |
| 2026-07-31 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 200.22 | 215.83 | target | 5d | +7.7% | +7.9% | -1.2% | $11,171.63 | |
| 2026-07-16 | confluence low · bb lower · oversold | long | 214.75 | 206.04 | timeout | 5d | -4.1% | +2.6% | -5.6% | $10,369.41 | |
| 2026-07-15 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 208.05 | 218.46 | target | 1d | +4.9% | +7.0% | +3.2% | — | |
| 2026-07-14 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 210.84 | 221.39 | target | 2d | +4.9% | +5.6% | -1.7% | $10,814.74 | |
| 2026-06-23 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 238.30 | 226.38 | target | 4d | +4.9% | +5.6% | -1.4% | $10,305.65 | |
| 2026-05-27 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 223.93 | 217.60 | timeout | 5d | +2.8% | +4.8% | -4.0% | $9,821.10 | |
| 2026-04-21 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 230.18 | 220.00 | timeout | 5d | +4.4% | +4.5% | -0.9% | — | |
| 2026-04-20 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 229.68 | 226.34 | timeout | 5d | +1.4% | +4.1% | -1.1% | — | |
| 2026-04-17 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 223.51 | 229.34 | timeout | 5d | -2.7% | +1.4% | -3.9% | — | |
| 2026-04-16 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 221.06 | 225.91 | timeout | 5d | -2.3% | +0.3% | -5.0% | $9,557.31 | |
| 2026-04-15 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 220.88 | 224.46 | timeout | 5d | -1.7% | +0.3% | -5.1% | — | |
| 2026-04-14 | confluence high · bb upper · overbought | short | 215.30 | 229.65 | stop | 3d | -6.7% | -1.1% | -7.8% | — | |
| 2026-04-13 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 211.55 | 226.25 | stop | 3d | -7.0% | -1.4% | -8.4% | — | |
| 2026-04-10 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 212.30 | 226.79 | stop | 4d | -6.9% | +0.3% | -8.0% | $9,778.32 | |
| 2026-03-16 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 190.01 | 193.77 | timeout | 5d | +1.9% | +4.4% | -1.7% | $10,502.25 | |
| 2026-03-11 | confluence low · bb lower · oversold | long | 204.62 | 188.47 | stop | 2d | -8.0% | -2.0% | -8.8% | $10,304.36 | |
| 2026-02-02 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 202.56 | 199.81 | timeout | 5d | -1.4% | +4.7% | -2.1% | $11,194.79 | |
| 2025-12-31 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 199.04 | 208.99 | target | 1d | +4.9% | +7.4% | +1.7% | — | |
| 2025-12-30 | confluence low · bb lower · oversold | long | 198.33 | 208.25 | target | 2d | +4.9% | +7.8% | -0.4% | $11,355.81 | |
| 2025-11-25 | confluence low · bb lower · oversold | long | 204.06 | 214.26 | target | 4d | +4.9% | +11.8% | -1.0% | $10,821.25 | |
| 2025-11-21 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 207.03 | 209.42 | timeout | 5d | +1.1% | +4.2% | -4.8% | — | |
| 2025-11-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 202.88 | 213.02 | target | 2d | +4.9% | +6.3% | -2.8% | — | |
| 2025-11-19 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 210.08 | 206.57 | timeout | 5d | -1.7% | +2.7% | -6.1% | — | |
| 2025-11-18 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 210.37 | 207.41 | timeout | 5d | -1.5% | +2.6% | -6.3% | $10,311.84 | |
| 2025-08-19 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 227.71 | 226.01 | timeout | 5d | +0.7% | +4.0% | -1.3% | — | |
| 2025-08-18 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 224.89 | 226.81 | timeout | 5d | -0.9% | +2.8% | -2.6% | $10,465.53 | |
| 2025-07-03 | confluence high · bb upper · overbought | short | 205.00 | 208.85 | timeout | 5d | -1.9% | +0.6% | -5.2% | — | |
| 2025-07-02 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 206.63 | 209.99 | timeout | 5d | -1.7% | +1.4% | -4.4% | — | |
| 2025-06-30 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 199.94 | 210.31 | timeout | 5d | -5.3% | -1.2% | -5.6% | $10,562.77 | |
| 2025-05-23 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 169.49 | 184.55 | target | 1d | +8.8% | +9.7% | +2.7% | — | |
| 2025-05-22 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 167.69 | 184.55 | target | 2d | +10.0% | +10.9% | +0.7% | $11,148.57 | |
| 2025-03-14 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 193.70 | 203.38 | target | 5d | +4.9% | +7.0% | -3.7% | — |
40 of 624
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.