2025-09-18 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | oversoldpending cluster | long | 10.14 | — | — | — | open | — | — | — | |
| 2026-09-18 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | — | — | — | — | N/A: awaiting next open | — | — | — | |
| 2026-09-17 | oversoldpending cluster | long | 10.34 | — | — | — | open | — | — | — | |
| 2026-09-17 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.14 | — | — | — | open | — | — | — | |
| 2026-09-16 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.32 | 10.06 | timeout | 1d | -2.6% | -1.2% | -2.9% | $6,664.70 | |
| 2026-09-15 | bb lower · oversoldrepeat | long | 10.25 | 10.06 | timeout | 2d | -1.9% | +0.8% | -2.3% | — | |
| 2026-09-14 | bb lower | long | 10.38 | 10.06 | timeout | 3d | -3.2% | -0.4% | -3.6% | — | |
| 2026-09-02 | oversoldrepeat | long | 10.67 | 10.69 | timeout | 5d | +0.1% | +4.9% | -1.1% | — | |
| 2026-09-01 | bb lower | long | 10.49 | 11.02 | target | 2d | +4.9% | +5.7% | +0.8% | — | |
| 2026-08-21 | oversoldrepeat | long | 11.09 | 10.74 | timeout | 5d | -3.2% | +0.5% | -3.4% | — | |
| 2026-08-20 | confluence low · bb lower · oversold | long | 10.73 | 10.87 | timeout | 5d | +1.2% | +4.3% | +0.1% | — | |
| 2026-08-19 | oversoldrepeat | long | 10.58 | 11.11 | target | 1d | +4.9% | +5.1% | +0.6% | — | |
| 2026-08-18 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 10.78 | 10.98 | timeout | 5d | +1.8% | +3.8% | -2.6% | $6,843.21 | |
| 2026-08-17 | oversoldrepeat | long | 10.98 | 11.00 | timeout | 5d | +0.1% | +1.9% | -4.4% | — | |
| 2026-08-14 | oversoldrepeat | long | 11.03 | 11.03 | timeout | 5d | -0.1% | +1.4% | -4.8% | — | |
| 2026-08-13 | oversoldrepeat | long | 11.09 | 10.53 | stop | 4d | -5.1% | +0.5% | -5.3% | — | |
| 2026-08-12 | oversold | long | 11.25 | 10.67 | stop | 3d | -5.2% | -0.5% | -5.5% | — | |
| 2026-08-11 | oversoldrepeat | long | 11.29 | 10.70 | stop | 4d | -5.3% | +0.1% | -5.8% | — | |
| 2026-08-10 | oversoldrepeat | long | 11.33 | 10.66 | timeout | 5d | -6.0% | +0.1% | -6.1% | — | |
| 2026-08-07 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 11.30 | 11.11 | timeout | 5d | -1.8% | +0.7% | -3.0% | — | |
| 2026-08-06 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 11.35 | 11.06 | timeout | 5d | -2.6% | +0.9% | -2.9% | $6,724.54 | |
| 2026-08-05 | oversoldrepeat | long | 11.47 | 11.08 | timeout | 5d | -3.5% | -0.1% | -3.8% | — | |
| 2026-08-04 | oversold | long | 11.73 | 11.24 | timeout | 5d | -4.3% | -1.6% | -5.9% | — | |
| 2026-08-03 | oversoldrepeat | long | 11.98 | 11.23 | stop | 3d | -6.4% | -2.0% | -7.2% | — | |
| 2026-07-31 | oversoldrepeat | long | 11.82 | 11.30 | timeout | 5d | -4.5% | +1.7% | -6.0% | — | |
| 2026-07-30 | oversoldrepeat | long | 11.85 | 11.33 | timeout | 5d | -4.5% | +1.5% | -6.2% | — | |
| 2026-07-29 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 12.02 | 11.30 | timeout | 5d | -6.1% | +0.1% | -6.3% | $6,907.19 | |
| 2026-07-27 | oversold | long | 12.20 | 11.61 | timeout | 5d | -4.9% | -0.7% | -5.4% | — | |
| 2026-07-20 | overboughtrepeat | short | 12.65 | 12.01 | target | 4d | +4.9% | +5.0% | -3.4% | — | |
| 2026-07-17 | overboughtrepeat | short | 12.98 | 12.33 | target | 3d | +4.9% | +6.2% | -0.8% | — | |
| 2026-07-16 | bb upper · overboughtrepeat | short | 12.79 | 12.15 | target | 5d | +4.9% | +5.9% | -2.3% | — | |
| 2026-07-15 | bb upperrepeat | short | 12.90 | 12.25 | target | 5d | +4.9% | +5.6% | -1.4% | — | |
| 2026-07-14 | bb upper | short | 12.82 | 12.72 | timeout | 5d | +0.7% | +2.7% | -3.2% | — | |
| 2026-07-02 | oversoldrepeat | long | 12.38 | 12.45 | timeout | 5d | +0.5% | +2.5% | -4.3% | — | |
| 2026-07-01 | oversold | long | 12.41 | 12.48 | timeout | 5d | +0.5% | +2.2% | -4.5% | — | |
| 2026-06-11 | oversoldrepeat | long | 12.82 | 12.58 | timeout | 5d | -2.0% | +4.5% | -2.8% | — | |
| 2026-06-10 | bb lowerrepeat | long | 12.03 | 12.82 | target | 1d | +6.5% | +8.9% | +6.0% | — | |
| 2026-06-09 | bb lower · oversoldrepeat | long | 12.08 | 12.69 | target | 1d | +4.9% | +5.5% | -1.4% | — | |
| 2026-06-08 | bb lowerrepeat | long | 12.27 | 12.89 | target | 3d | +4.9% | +6.7% | -3.9% | — | |
| 2026-06-05 | bb lower | long | 12.50 | 11.70 | stop | 1d | -6.5% | -1.1% | -6.8% | — |
40 of 2279
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.