2021-09-17 to present
| Date | Signal | Side | Entry | Exit | Reason | Hold | Net | MFE | MAE | $10k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | confluence high · bb upper · overboughtpending cluster | short | — | — | — | — | N/A: not backtested yet | — | — | — | |
| 2026-07-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeatearnings | short | 258.30 | 245.39 | target | 2d | +4.9% | +5.4% | +0.8% | $14,175.26 | |
| 2026-07-06 | confluence high · bb upper · overboughtrepeatearnings | short | 257.13 | 244.28 | target | 5d | +4.9% | +5.4% | +0.5% | — | |
| 2026-07-02 | confluence high · bb upper · overboughtearnings | short | 259.84 | 246.85 | target | 4d | +4.9% | +5.7% | -0.2% | $13,508.38 | |
| 2026-06-30 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 250.67 | 249.91 | timeout | 5d | +0.2% | +1.1% | -4.4% | — | |
| 2026-06-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 254.92 | 252.74 | timeout | 5d | +0.8% | +2.9% | -2.6% | — | |
| 2026-06-26 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 252.97 | 254.65 | timeout | 5d | -0.7% | +2.1% | -3.4% | — | |
| 2026-06-25 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 245.19 | 258.52 | stop | 4d | -5.5% | -1.0% | -6.7% | $12,873.25 | |
| 2026-06-08 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 224.73 | 222.47 | timeout | 5d | +0.9% | +2.5% | -1.6% | — | |
| 2026-06-05 | confluence high · bb upper · overbought↓ reversalrepeat | short | 226.68 | 221.59 | timeout | 5d | +2.2% | +2.9% | -0.8% | $13,622.92 | |
| 2026-05-22 | confluence high · bb upper · overbought | short | 215.86 | 215.40 | timeout | 5d | +0.1% | +3.2% | -1.7% | $13,332.48 | |
| 2026-04-29 | confluence low · bb lower · oversoldearnings | long | 209.06 | 202.71 | timeout | 5d | -3.1% | +0.9% | -3.4% | $13,313.44 | |
| 2026-04-28 | confluence low · bb lower · oversoldrepeatearnings | long | 192.06 | 209.00 | target | 1d | +8.8% | +11.9% | +8.4% | — | |
| 2026-04-27 | confluence low · bb lower · oversoldrepeatearnings | long | 198.73 | 209.00 | target | 2d | +5.1% | +8.1% | -4.0% | — | |
| 2026-04-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 198.06 | 209.00 | target | 3d | +5.5% | +8.5% | -3.7% | — | |
| 2026-04-23 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 198.99 | 209.00 | target | 4d | +5.0% | +8.0% | -4.1% | $13,739.18 | |
| 2026-03-24 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 206.92 | 217.27 | target | 4d | +4.9% | +5.9% | -0.6% | — | |
| 2026-03-23 | confluence low · bb lower · oversold | long | 203.10 | 213.26 | target | 3d | +4.9% | +5.1% | +1.3% | — | |
| 2026-03-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 207.42 | 213.12 | timeout | 5d | +2.7% | +3.1% | -2.7% | — | |
| 2026-03-19 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 206.33 | 209.40 | timeout | 5d | +1.4% | +3.5% | -2.2% | — | |
| 2026-03-18 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 208.43 | 211.12 | timeout | 5d | +1.2% | +1.4% | -3.2% | $13,088.60 | |
| 2026-03-17 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 218.57 | 206.29 | stop | 1d | -5.7% | -3.7% | -6.5% | $12,929.64 | |
| 2026-03-04 | confluence high · bb upper · overboughtearnings | short | 233.35 | 225.37 | timeout | 5d | +3.4% | +4.3% | +0.7% | $13,707.66 | |
| 2026-02-18 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 228.90 | 224.69 | timeout | 5d | +1.8% | +3.4% | -1.6% | — | |
| 2026-02-17 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 233.93 | 226.92 | timeout | 5d | +2.9% | +4.7% | +0.6% | $13,263.11 | |
| 2026-01-21 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 216.34 | 220.43 | timeout | 5d | +1.8% | +4.9% | -0.2% | — | |
| 2026-01-20 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 212.53 | 223.16 | target | 4d | +4.9% | +6.7% | +1.0% | — | |
| 2026-01-16 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 211.76 | 222.35 | target | 5d | +4.9% | +7.1% | -0.1% | $12,885.74 | |
| 2026-01-13 | confluence low · bb lower · oversold | long | 221.07 | 210.12 | stop | 3d | -5.0% | +0.9% | -5.0% | $12,279.15 | |
| 2025-12-29 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 230.70 | 219.17 | target | 3d | +4.9% | +5.6% | -0.0% | $12,927.05 | |
| 2025-12-10 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 225.61 | 222.82 | timeout | 5d | -1.3% | +1.2% | -2.0% | $12,319.08 | |
| 2025-11-05 | confluence low · bb lower · oversoldrepeat | long | 215.95 | 226.75 | target | 4d | +4.9% | +8.4% | +0.1% | — | |
| 2025-11-04 | confluence low · bb lower · oversold↑ reversalrepeat | long | 215.80 | 226.59 | target | 5d | +4.9% | +8.4% | -0.1% | $12,480.78 | |
| 2025-10-02 | confluence high · bb upper · overboughtrepeatearnings | short | 236.83 | 230.50 | timeout | 5d | +2.6% | +3.9% | +0.9% | — | |
| 2025-10-01 | confluence high · bb upper · overboughtrepeatearnings | short | 240.82 | 228.78 | target | 2d | +4.9% | +5.4% | +0.8% | $11,893.25 | |
| 2025-09-22 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 221.94 | 229.40 | stop | 5d | -3.4% | +1.9% | -4.7% | — | |
| 2025-09-19 | confluence high · bb upper · overbought | short | 222.39 | 223.16 | timeout | 5d | -0.4% | +2.1% | -0.9% | $11,333.73 | |
| 2025-08-21 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 210.78 | 210.40 | timeout | 5d | +0.1% | +2.5% | -0.2% | — | |
| 2025-08-20 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 209.08 | 207.92 | timeout | 5d | +0.5% | +1.7% | -1.1% | — | |
| 2025-08-19 | confluence high · bb upper · overboughtrepeat | short | 206.59 | 208.06 | timeout | 5d | -0.8% | +0.0% | -2.8% | $11,380.70 |
40 of 574
Outcomes are measured on the touch entry, matching the chart markers. The screener’s hit rates are measured on next_open, which is the entry the cell grid simulated. Same events, two entries.